Cos'è

Negli specifici settori di riferimento delle aziende ristorative, cura e intrattiene i rapporti con i clienti, consigliandoli sulla scelta dei prodotti e servizi, sulla loro preparazione e vendita, valorizzando soprattutto quelli della cultura locale.
A cosa serve
Il nostro Diploma consente lo svolgimento di tutte quelle professioni che hanno come oggetto l’accoglienza, l’intrattenimento, la preparazione e la vendita dei prodotti e dei servizi di sala e bar. Inoltre permette l’insegnamento di laboratorio di servizi enogastronomici settore sala e vendita, negli istituti Alberghieri
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
AREA GENERALE
| Insegnamento | 1^ anno Ore per anno | 2^ anno Ore per anno |
| Italiano Storia |
4 1 |
4 1 |
| Inglese | 3 | 3 |
| Francese | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed Econ. | 2 | 2 |
| Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 2 | 2 |
| Scienze degli alimenti | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita | 2 | 2 |
| Laboratorio di servizi accoglienza turistica | 2 | 2 |
| Scienze integrate (fisica/chimica/biologia) | 2 | 2 |
| Scienze Motorie | 2 | 2 |
| Religione o attività alternative |
1 | 1 |
| Totale | 32 | 32 |
Area generale
| Insegnamenti | 3^ anno | 4^ anno | 5^ anno |
| Lingua italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
| Storia | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie | 2 | 2 | 2 |
| IRC o attività alternative | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 | 14 |
Area di indirizzo
| Insegnamenti | 3^ anno | 4^ anno | 5^ anno |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 |
| Scienza e cultura dell’alimentazione | 4 | 3 | 4 |
| Laboratorio di enogastronomia/cucina | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio di enogastronomia/bar-sala e vendita | 7 | 6 | 5 |
| Laboratorio di accoglienza turistica | 0 | 0 | 0 |
| Laboratorio di arte bianca e pasticceria | 0 | 0 | 0 |
| Diritto e tecniche amministrative | 4 | 4 | 4 |
| Tecniche di comunicazione | 0 | 2 | 2 |
| Arte e territorio | 0 | 0 | 0 |
| Teniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 18 | 18 | 18 |
| di cui in compresenza | 132** | ||
Libri di testo
Contatti
- Telefono: 0925992116
- Email: agis01200a@istruzione.it